Measurement Chart
PLEASE NOTE:
- **The standard measurement applies for all kurtis.
- **Length of Kurta may vary as per design.
- **Length of Sleeve may vary as per design.
- **Back neckline depth is as per design and varies for all.
If you need any clarifications, please send a message to +91-70239-53082 or [email protected] for more details. Please note that once an order is in production, it is not possible to make any changes to sizes. Please consult before ordering.
FOR CUSTOM MADE ORDER PLEASE USE THE BELOW FORMS AS APPLICABLE:
| FOR BLOUSE: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Blouse Length | 13.5 inch | 14 inch | 14.5 inch | 15 inch | 15.5 inch | 16 inch |
| Front Neck Depth | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 7.5 inch | 7.5 inch | 7.5 inch |
| Chest | 34 inch | 36 inch | 38 inch | 40 inch | 42 inch | 44 inch |
| Waist | 28 inch | 30 inch | 32 inch | 34 inch | 36 inch | 38 inch |
| Arm Length | 6 inch | 6 inch | 6 inch | 6 inch | 6 inch | 6 inch |
| Arm Width | 13 inch | 14 inch | 15 inch | 16 inch | 17 inch | 18 inch |
| Elbow Length | 12 inch | 12.5 inch | 13 inch | 14 inch | 14.5 inch | 15 inch |
| Elbow Width | 10 inch | 11 inch | 12 inch | 12 inch | 13 inch | 14 inch |
| FOR SALWAR SUIT: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Kurta Length | 44 inch | 44 inch | 44 inch | 44 inch | 44 inch | 44 inch |
| Front Neck Depth | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 7.5 inch | 7.5 inch | 7.5 inch |
| Bottom Length | 40 inch | 40 inch | 40 inch | 40 inch | 40 inch | 40 inch |
| Bottom Waist | 32 inch | 34 inch | 36 inch | 38 inch | 40 inch | 42 inch |
| STANDARD MEASUREMENT CHART: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Chest | 34 inch | 36 inch | 38 inch | 40 inch | 42 inch | 44 inch |
| Waist | 30 inch | 32 inch | 34 inch | 36 inch | 38 inch | 40 inch |
| Hip | 36 inch | 38 inch | 40 inch | 42 inch | 44 inch | 46 inch |
| Shoulder | 14.5 inch | 15 inch | 15.5 inch | 16 inch | 16.5 inch | 17 inch |
| Armhole | 16 inch | 17 inch | 18 inch | 19 inch | 20 inch | 21 inch |
| FOR LEHENGA: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Lehenga Length | 42 inch | 42 inch | 42 inch | 42 inch | 42 inch | 42 inch |
| Lehenga Waist | 32 inch | 34 inch | 36 inch | 38 inch | 40 inch | 42 inch |
| FOR KIDS LEHENGA: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YEARS | 4YR | 6YR | 8YR | 10YR | 12YR | 14YR |
| Chest | 22.5 inch | 23 inch | 24 inch | 26 inch | 28 inch | 30 inch |
| Waist | 21.5 inch | 21.5 inch | 22 inch | 23 inch | 24 inch | 26 inch |
| Hip | 24.5 inch | 25 inch | 26 inch | 28 inch | 30 inch | 32 inch |
| Top Length | 10 inch | 10.5 inch | 11 inch | 12 inch | 13 inch | 14 inch |
| Shoulder | 10 inch | 10.5 inch | 11 inch | 11.5 inch | 12 inch | 13 inch |
| Arm Hole | 5.25 inch | 5.5 inch | 5.75 inch | 6 inch | 6.5 inch | 7 inch |
| Sleeve Length | 7 inch | 7 inch | 7 inch | 7 inch | 7 inch | 7 inch |
| Sleeve Mori | 6 inch | 7 inch | 8 inch | 9 inch | 10 inch | 12 inch |
| Bottom Lth | 22 inch | 26 inch | 30 inch | 32 inch | 34 inch | 36 inch |
| Bottom Waist | 21.5 inch | 22 inch | 22.5 inch | 23 inch | 24 inch | 26 inch |
| Full Length | 34 inch | 38 inch | 45 inch | 50 inch | 53 inch | 55 inch |
| Collar | 11 inch | 11.5 inch | 12 inch | 12.5 inch | 13 inch | 13.5 inch |
For Salwar Suit

If you need any clarifications, please send a message to +91-70239-53082 or [email protected] for more details. Please note that once an order is in production, it is not possible to make any changes to sizes. Please consult before ordering.
